Zestawienie potoków
Nazwa ciekuDługość całkowita cieku [km]Długość cieku na terenie Gdańska [km]Kilometrarz cieku na terenie GdańskaOdbiornik
Potok Oliwski 9,57 9,57 0+000 - 9+570 Zatoka Gdańska
Potok Graniczny 2,24 2,24 0+000 - 2+244 Potok Oliwski
Potok Rynarzewski 3,33 3,33 0+000 - 3+330 Potok Oliwski
Potok Prochowy (Ewy) 1,85 1,85 0+000 - 1+850 Potok Oliwski
Potok Czystej Wody (Lusi) 1,6 1,6 0+000 - 1+600 Potok Oliwski
Potok Bernarda (Klukowski) 1,6 1,6 0+000 - 1+600 Potok Oliwski
Potok Strzyża 13,19 13,19 0+000 - 13+190 Martwa Wisła
Potok Królewski 3,575 3,575 0+000 - 3+575 Potok Strzyża
Potok Jaśkowy 2,05 2,05 0+000 - 2+050 Potok Królewski
Potok Jasień 4,91 4,91 0+000 - 4+910 Potok Strzyża
Potok Maratnicki 1,86 1,86 0+000 - 1+860 Potok Strzyża
Potok Siedlicki 6,77 6,77 0+000 - 6+770 Kanał Raduni
Potok Oruński 7,695 7,695 0+000 - 7+695 Kanał Raduni
Potok Kozacki 1,72 1,72 0+000 - 1+720 Potok Oruński
Potok Szadólski 0,78 0,78 0+000 - 0+781 Potok Oruński
Potok Kowalski 3,42 1,63 0+000 - 1+628 Potok Oruński
Potok M1 0,68 0,68 0+000 - 0+679 Kanał Raduni
Potok Maćkowy 3,16 3,16 0+000 - 3+158 Kanał Raduni
Potok M2 1,58 1,58 0+000 - 1+580 Kanał Raduni
Potok św. Wojciech 5,52 2,44 0+000 - 2+443 Kanał Raduni
Potok Borkowski 3,3 1,74 0+000 - 1+738 Potok św. Wojciech
Potok Strzelniczka 4,83 2,92 1+910 - 4+830 Rzeka Strzelenka
Potok Smęgorzyński 2,05 1,14 0+910 - 2+050 Struga Sulmin
RAZEM 87,28 78,03  

 

 

Zestawienie rzek
Nazwa ciekuDługość całkowita cieku [km]Długość cieku na terenie Gdańska [km]
Wisła 1047 9
Martwa Wisła 27 27
Wisła Śmiała 2,5 2,5
Motława 64,7 9,5
Opływ Motławy 4 4
Radunia 103,2 6,5
RAZEM 58,5